Critical Dimensions
Parameter | Passenger Vehicle Range | Performance Engine Range | Tolerance |
Main Journal Diam. | 2.1"–2.8" | 2.5"–3.5" | ±0.0002" |
Rod Journal Diam. | 1.8"–2.4" | 1.6"–2.1" (stroker) | ±0.0003" |
Stroke Length | 2.8"–4.3" | 3.0"–4.5"+ | ±0.001" |
Fillet Radius | 0.060"–0.120" | 0.150"–0.250" | ±0.005" |
Material Technologies
Cast Iron (OE): Pearlitic malleable iron (ASTM A536)
Forged Steel: 4340 alloy w/ microalloying (V, Nb)
Billet: 4340 ESR or 300M (aerospace-grade)
Exotic: Maraging steel (Nitro50) for top fuel
1. Dynamic Balancing Requirements
Stock Engines: 0.5–1.0 oz-in residual imbalance
Race Engines:<0.25 oz-in (with damper/flywheel)
Balance Factor: 50–100% (depends on piston/rod mass)
2. Torsional Stiffness
Natural Frequency: Must be >1.5x max operating RPM
Twist Angle:<0.25° per foot under max torque
3. Bearing Clearances
Application | Main Bearing (in) | Rod Bearing (in) |
Street | 0.0015–0.0025 | 0.0018–0.0028 |
Performance | 0.0020–0.0030 | 0.0025–0.0035 |
High-Boost | 0.0025–0.0035 | 0.0030–0.0040 |
NO. | Name | Engine Type | Part No./O.E.M | Exact Cast(QT800-3) | Forged | ||
General | Nitrided | Hardening | Hardening | ||||
1 | ISUZU | 4JA1 | 8-94455-240-1 | 66.60 | 70.20 | 73.80 | 122.40 |
2 | 4JB1 | 8-94443-662-0/892190927 | 68.40 | 72.00 | 75.60 | 126.00 | |
3 | 4JB1T | 894453525-2/894445570-0/897331853-0/8-94251-729-0 | 84.60 | 90.00 | 95.40 | 147.60 | |
4 | 4JH1/4KH1 | 8-97254611-1,8-97940-743-0,8-97249-041-0 | 81.00 | 84.60 | 88.20 | 153.00 | |
5 | 4JG2/4JG1 | 8-97023-182-1 | 91.80 | 97.20 | 102.60 | 0.00 | |
6 | 4JJ1 | 8-97311-632-1/8-97311-632-1-151 | 111.60 | 117.00 | 122.40 | 0.00 | |
7 | 4BA1 | 108.00 | 113.40 | 118.80 | 0.00 | ||
8 | 4BB1(NEW) | MAIN:80 | 111.60 | 117.00 | 122.40 | 0.00 | |
9 | 4BB1(OLD) | 5-12310-162-0,MAIN:76, With gear | 113.40 | 118.80 | 124.20 | 0.00 | |
10 | 4BC2/4BC1 | 5-12310-161-0 | 84.60 | 90.00 | 95.40 | 216.00 | |
11 | 4BD1 | 5-12310-163-0 | 97.20 | 102.60 | 108.00 | 216.00 | |
12 | 4BD1T/4BD2 | 5-12310-189-1 | 131.40 | 138.60 | 144.00 | 0.00 | |
13 | 4BE1 | 8-94416-373-2 | 90.00 | 95.40 | 100.80 | 0.00 | |
14 | 4BG1 | 8-97112-981-2 | 120.60 | 126.00 | 131.40 | 0.00 | |
15 | 4HE1 | 8-97165-483-0/8-97352-534-2 MAIN:66 | 144.00 | 151.20 | 158.40 | 342.00 | |
16 | 4HE1T/4HK1 | 8-94396-737-3/8-98029-270-0 MAIN:73 | 144.00 | 151.20 | 158.40 | 342.00 | |
17 | 4HF1 | 8-97033-171-2,8-97112-981-3 | 111.60 | 117.00 | 122.40 | 243.00 | |
18 | 4HG1 | 897033-171-2/897112-981-0/897146520-2 | 115.20 | 120.60 | 126.00 | 248.40 | |
19 | 4HL1 | 149.40 | 156.60 | 162.00 | 360.00 | ||
20 | 4ZA1 | 90.00 | 93.60 | 97.20 | 0.00 | ||
21 | 4ZB1 | 90.00 | 93.60 | 97.20 | 0.00 | ||
22 | 4ZC1 | 90.00 | 93.60 | 97.20 | 0.00 | ||
23 | 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | 75.60 | 79.20 | 82.80 | 0.00 | |
24 | 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0/8-97107-920-1/8-97107-920-3/89735847670 | 79.20 | 82.80 | 86.40 | 0.00 | |
25 | C190 | 5-12310-188-0 | 90.00 | 95.40 | 99.00 | 0.00 | |
26 | C223 | 8-94118-828-0,8-94139-669-0 | 81.00 | 86.40 | 91.80 | 0.00 | |
27 | C240 | 9-12310-413-0/8941396690/8941597680 | 75.60 | 79.20 | 82.80 | 0.00 | |
28 | G161 | 8-94200-655-0,8-94156-835-0 | 70.20 | 73.80 | 77.40 | 0.00 | |
29 | G200 | 8-94201-038-0,8-94200-655-0,8-9156-836-0 | 70.20 | 73.80 | 77.40 | 0.00 | |
30 | C22NE | 8-90530-454-0,OPEL,ISUZU,GM | 72.00 | 75.60 | 79.20 | 117.00 | |
31 | 6HE1 | 8-94395-025-0 | 180.00 | 189.00 | 198.00 | 0.00 | |
32 | 6HH1 | 8-97603-003-0 | 187.20 | 196.20 | 205.20 | 0.00 | |
33 | 6HE1T/6HK1 | 8-94395-125-0/8-97603-004-0/8-94396-737-4 | 183.60 | 192.60 | 201.60 | 0.00 | |
34 | 6HF1 | 180.00 | 189.00 | 198.00 | 0.00 | ||
35 | 6BB1(OLD) | MAIN:76, With gear | 180.00 | 189.00 | 198.00 | 0.00 | |
36 | 6BB1(NEW) | MAIN:80,1-12310-445-0/1-12310-436-0 | 172.80 | 181.80 | 190.80 | 0.00 | |
37 | 6BD1 | 1-12310-437-0 | 147.60 | 156.60 | 163.80 | 396.00 | |
38 | 6BD1T | 1-12310-407-0/5-12310-151-0 | 162.00 | 171.00 | 180.00 | 504.00 | |
39 | 6BF1 | 180.00 | 189.00 | 198.00 | 504.00 | ||
40 | 6BG1 | 1-12310-448-0 | 147.60 | 156.60 | 163.80 | 468.00 | |
41 | 6QA1 | 1-12310-386-1 | 342.00 | 360.00 | 378.00 | 0.00 | |
42 | 6RB1 | 1-12310-503-2,EX400 | 378.00 | 396.00 | 414.00 | 0.00 | |
43 | 6SA1 | 201.60 | 212.40 | 221.40 | 0.00 | ||
44 | 6SD1T | 1-12310503-2 | 273.60 | 288.00 | 300.60 | 0.00 | |
45 | 6WG1 | 1-12310675-1 | 810.00 | 855.00 | 900.00 | 0.00 | |
46 | DH100 | 9-1211-1670-0 | 324.00 | 342.00 | 360.00 | 0.00 | |
47 | DA120 | 252.00 | 266.40 | 279.00 | 0.00 | ||
48 | 10PB1 | 468.00 | 486.00 | 504.00 | 0.00 | ||
49 | 10PD1 | 549.00 | 567.00 | 585.00 | 0.00 | ||
50 | 10PE1 | 522.00 | 540.00 | 558.00 | 0.00 | ||
51 | 10PC1 | 468.00 | 486.00 | 504.00 | 0.00 | ||
52 | 12PC1 | 450.00 | 468.00 | 486.00 | 0.00 | ||
53 | 12PD1 | 576.00 | 594.00 | 612.00 | 0.00 | ||
54 | 12PE1 | 576.00 | 594.00 | 612.00 | 0.00 |
Email us
Call us
Address
NINGBO. ZHEJIANG. CHINA