Maintains perpendicular alignment between lifter and camshaft
Controls lateral movement to prevent cam lobe scuffing
Provides optimal oil clearance for hydrodynamic lubrication
Distributes side loads evenly across the lifter body
Standard production: SAE G2500 cast iron
Performance applications: hardened steel or bronze alloys
High-end racing: DLC-coated aluminum for weight reduction
Typical bore diameter: 0.8125"-1.125" (varies by engine)
Standard wall clearance: 0.0015-0.0035" (cold)
Thermal expansion allowance: 0.0005"/100°F
Bore wear (taper or ovalization)
Galling from oil starvation
Fracture due to excessive lifter play
Corrosion pitting in E85 applications
Reduced-clearance guides for solid lifters (0.0008-0.0012")
Grooved designs for improved oil retention
Offset guides for cam timing adjustments
Cryo-treated versions for endurance racing
Measure bore ID at multiple depths
Check for visible scoring or discoloration
Verify oil passage alignment
Test lifter fit with go/no-go gauge
Always replace with matched lifter sets
Requires precision honing for proper clearance
Mandatory break-in oil for first 500 miles
Recommended with camshaft replacement
Picture | Product dimensions(mm) | Yangchen NO. | OE No. | BRAND | DESCRIPTION | |
diameter | height | |||||
21.4 | 50.8 | DPAT01 | 13750-71010 | TOYOTA | TOYOTA LITEACE Bus(_R2_LG)1992/01-1997/08 | |
13750-70020 | DAIHATSU | DAIHA DAIHA ROCKY Soft Top(F7,F8)2.0 | ||||
13750-71020 | VOLKSWAGEN | DAIHA DAIHA ROCKY Hard Top(F7,F8)2.0 | ||||
13750-0w020 | TOYOTA MODELL F Bus(_R2,31)1982/11-1990/01 | |||||
HT6005 | VW TARO 1.8 | |||||
HT989 | VW TARO 2.2 | |||||
VL519 | ||||||
21.4 | 50.8 | DPAT03 | HT817/VL37 | GM | BUICK 1968-1987 | |
17085566 | CADILLAC | CADILLAC 1982-1990 | ||||
5231475 | CHEVROLET | CHEVROLET 1978-1995 | ||||
5232670 | OLDSMOBILE | GMC 1963-1995 | ||||
4232450 | PONTIAC | PONTIAC 1964-1988 | ||||
3799644 | STUDEBAKER | STUDEBAKER 1965-1966 | ||||
3869997 | ||||||
21.4 | 50.8 | DPAT05 | 17085565 | GM | AMERICAN MOTORS 1980-1983 | |
5232765 | JEEP | BUICK 1967-1987 | ||||
5232510 | BUICK | CHEVROLET 1978-1997 | ||||
5233410 | PONTIAC | GMC 1978-1997 | ||||
3779410 | CADILLAC | JEEP 1969-1983 | ||||
5234330 | CHEVROLET | OLDSMOBILE 1975-1993 | ||||
5234360 | OLDSMOBILE | PONTIAC 1975-1991 | ||||
5234935 | ||||||
8132248 | ||||||
17102660 | ||||||
21.4 | 50.8 | DPAT08 | 5231970 | LAND ROVER | DISCOVERY I(LJ,LG)3.5(SALLJG)1989/10-1998/10 | |
5232245 | DISCOVERY II(LJ,LT)3.9 V8 1989/10-1998/10 | |||||
ERC4949 | RANGE ROVER II(LP) 4.6 1989/10-1998/10 | |||||
22.2 | 50.8 | DPAT09 | HT900/VL35 | FORD | SIERRA Hatchback(GBC,GBG)2.9 I XR4x4 | |
22.2 | 47 | DPAT10 | 6577376 | FORD | SCORPIO I(GAE,GGE) 2.4i 1985/04-1994/09 | |
SCORPIO I(GAE,GGE) 2.9i 1985/04-1994/09 | ||||||
SCORPIO I(GAE,GGE) 2.9i 24V 1985/04-1994/09 | ||||||
SCORPIO I Estate(GGE)2.9 24V 1988/05-1994/09 | ||||||
SCORPIO I Saloon(GGE)2.9 i 1986/09-1994/12 | ||||||
SCORPIO I Saloon(GGE)2.9 i 24V 1986/09-1994/12 | ||||||
SIERRA(GBG,GB4)2.9 i 1987/01-1993/02 | ||||||
SIERRA(GBG,GB4)2.9 4x4 1987/01-1993/02 | ||||||
SIERRA Estate(BNG)2.91987/01-1993/02 | ||||||
SIERRA Hatchback(GBC,GBC)2.9i XR 4X4 1987/01-1993/02 | ||||||
22.2 | 46.8 | DPAT11 | FORD | FORD SCORPIO Ⅰ(GAE,GGE)1985/04-1994/09 | ||
6577376 | LINCOLN | FORD SCORPIO ⅠSaloon(GGE)1986/09-1994/12 | ||||
85003100 | FORD SCORPIO ⅠEstate(GGE)1985/04-1994/09 | |||||
HT2083B | FORD SIERRA(GBG,GB4)1987/01-1993/02 | |||||
VL9 | FORD SIERRA Hatchback(GBC,GBG)1987/01-1993/03 | |||||
420 0178 10 | FORD SIERRA Estate(BNG)1987/01-1993/02 | |||||
265232 | ||||||
36-2083 | ||||||
85TM 6500 AB | ||||||
E6TZ6500A | ||||||
ECU6500A | ||||||
23 | 46.8 | DPAT12 | JEEP CHEROKEE(XJ)2.5 i 1984/10-/ | |||
JEEP CHEROKEE(XJ)4.0 i 1984/10-/ | ||||||
JEEP | JEEP CJ5-CJ8 4.2 1966/01-1987/12 | |||||
HT2011R/2899856/VL89 | CHRYSLER | JEEP GRAND CHEROKEEⅠ(Z) 4.0 i (ZJ) 1991/09-1999/04 | ||||
JEEP GRAND CHEROKEE Ⅱ(WJ,WG) 4.0 4X4 1998/10-/ | ||||||
JEEP WRANGLERⅠ (YJ,SJ) 4.0 1986/08-1996/08 | ||||||
JEEP WRANGLER Ⅱ(TJ) 2.5 1996/08-/ | ||||||
JEEP WRANGLER Ⅱ(TJ) 4.0 1996/08-/ | ||||||
23 | 48 | DPAT13 | HT2011 | JEEP | JEEP CHEROKEE(XJ)1984/10 | |
JEEP CJ5-CJ8 1966/01-1987/12 | ||||||
JEEP GRAND CHEROKEEⅠ(Z)1991/09-1999/04 | ||||||
JEEP GRAND CHEROKEEⅡ(WJ,WG)1999/04 | ||||||
JEEP WRANGLERⅡ(TJ)1996/08 | ||||||
JEEP WRANGLERⅠ(YJ,SJ_)1986/08-1996/08 | ||||||
23 | 48.3 | DPAT15 | 2899856 | JEEP | JEEP CHEROKEE(XJ)2.5 i 1984/10-/ | |
JEEP CHEROKEE(XJ)4.0 i 1984/10-/ | ||||||
JEEP CJ5-CJ8 4.2 1966/01-1987/12 | ||||||
JEEP GRAND CHEROKEEⅠ(Z) 4.0 i (ZJ) 1991/09-1999/04 | ||||||
JEEP GRAND CHEROKEE Ⅱ(WJ,WG) 4.0 4X4 1998/10-/ | ||||||
JEEP WRANGLERⅠ (YJ,SJ) 4.0 1986/08-1996/08 | ||||||
JEEP WRANGLER Ⅱ(TJ) 2.5 1996/08-/ | ||||||
JEEP WRANGLER Ⅱ(TJ) 4.0 1996/08-/ |
Email us
Call us
Address
NINGBO. ZHEJIANG. CHINA