NO | Basic Dimensions mm | ||||||
Model | Model | Remark | |||||
d | D | B | C | KST | NACHI | ||
1 | 30 | 47 | 18 | 18 | 30BD4718DU | / | Mazda 83A693A KOYO |
2 | 30 | 47 | 21 | 18 | 83A693 | 30BG04SA8G-2DS | Mazda 83A693 KOYO |
3 | 30 | 47 | 22 | 22 | 30BD4722DU | 30BG4S13-2DST2 | TOYOTA |
4 | 30 | 52 | 20 | 20 | 30BD5220DU | 101.007 | TOYOTA 101.007 |
5 | 30 | 52 | 22 | 22 | 30BD5222DUUM6 | 30BGS10G-2DST2 | Ford Honda HONGDA TOYOTA |
6 | 30 | 55 | 23 | 23 | 30BD40DU | 30BG05S5G-2DS | Ford BLUEBIRD |
7 | 30 | 62 | 27 | 27 | W5206 | 30BGS1-2NSL | Chrysler |
8 | 32 | 47 | 18 | 18 | 32BD4718DUK | 32BG04S3G | Mazda 96BEARING CHANGAN |
9 | 32 | 52 | 20 | 18 | 2TS2-DF0676H | / | BENZ 560 |
10 | 32 | 55 | 23 | 23 | 32BD45DU | 32BG05S1-2DST | MITSU MAZDA 959 XIALI |
11 | 35 | 48 | 20 | 20 | 35BD4820DUM6 | / | TOYOTA |
12 | 35 | 50 | 20 | 20 | 35BD5020DU | 35BGS5S07G-2DS7 | MITSU 706/ |
13 | 35 | 52 | 12 | 12 | 35BD5212DU | 35BD5212DU | |
14 | 35 | 52 | 20 | 20 | 35BD5220DU | 101.011 | TOYOTA PASSAT |
15 | 35 | 52 | 22 | 22 | 35BD5222DFX7 | 35BD5222DFX7 | PASSAT |
16 | 35 | 52 | 23 | 23 | 35BD5223DU | 35DG05S6G | TOYOTA |
17 | 35 | 55 | 20 | 20 | 35BD219DU | 35BG05S10G-2DST2 | TOYOTA JD CHERY 83694, 507 ,GM505 |
18 | 35 | 62 | 21 | 21 | 35BD6221DU | 35BG06G-2DS | |
19 | 35 | 62 | 24 | 24 | 35BD6224DV | DF0789 | AUDI A6 V6 |
20 | 35 | 62 | 28 | 28 | 35BD210DDV | / | |
21 | 38 | 54 | 17 | 17 | 38BD5417DU | 38BG05S2G-2DS | DAEWOO/SUZUKI |
22 | 38 | 62 | 24 | 24 | 101.008 | 101.008 | TOYOTA |
23 | 40 | 55 | 24 | 24 | 40BD5524DU | 40BGS40G | AUDI 100 |
24 | 40 | 57 | 24 | 24 | 40BD45DU | / | NISSAN SANTANA |
25 | 40 | 57 | 24 | 20 | 40BD49 | 40BG05S2G-2DS | AUDI 100 |
26 | 40 | 57 | 24 | 24 | 40BD219V | 40BG05S1DS | MITSU SANTANA |
27 | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 40BD49DUK8A | 6557684/6559496 | BUICK |
28 | 40 | 62 | 24 | 20.6 | 40BD49AWT12DDU | 40BGS12G-2DS | TOYOTA FORD AUDI 80 |
29 | 40 | 62 | 24 | 24 | 40BD219DU | 40BGS35G-2DST | CHRYSLER FORD MAZDA 508 |
30 | 40 | 66 | 24 | 24 | 40BD6624DU | 40BGS39G-2DST | MITSU HYUNDAI |
31 | 40 | 68 | 30 | 30 | 40BD6830DUK | / | /32C BUS |
32 | 45 | 68 | 20 | 20 | DF0957 | / | |
33 | 45 | 68 | 20 | 20 | DF0954 | ||
34 | 45 | 75 | 32 | 32 | 45BD7532DU | 45BG07S5G-2DST | 30C BUS |
35 | 50 | 90 | 30 | 30 | 5210-2RS | BUS | |
36 | 75 | 130 | 50 | 50 | 75BG02GS | 75BG02GS | BUS |
37 | 30 | 47 | 12 | 30BD4712DU | |||
38 | 30 | 47 | 20 | 30BD4720DU | |||
39 | 90 | 50 | 20 | NUP210E | BUS |
Email us
Call us
Address
NINGBO. ZHEJIANG. CHINA