Bearing model | Envelop dimensions(mm) d×D×B | Weight(KG) | Bearing model | Envelop dimensions(mm) d×D×B | Weight(KG) | ||
new model | old model | new model | old model | ||||
7000AC | 46100 | 10*26*8 | 0.02 | 7200AC | 46200 | 10*30*9 | 0.31 |
7001AC | 46101 | 12*28*8 | 0.02 | 7201AC | 46201 | 12*32*10 | 0.036 |
7002AC | 46102 | 15*32*9 | 0.03 | 7202AC | 46202 | 15*35*11 | 0.044 |
7003AC | 46103 | 17*35*10 | 0.03 | 7203AC | 46203 | 17*40*12 | 0.08 |
7004AC | 46104 | 20*42*12 | 0.07 | 7204AC | 46204 | 20*47*14 | 0.102 |
7005AC | 46105 | 25*47*12 | 0.08 | 7205AC | 46205 | 25*52*15 | 0.12 |
7006AC | 46106 | 30*55*13 | 0.12 | 7206AC | 46206 | 30*62*16 | 0.2 |
7007AC | 46107 | 35*62*14 | 0.14 | 7207AC | 46207 | 35*72*17 | 0.3 |
7008AC | 46108 | 40*68*15 | 0.21 | 7208AC | 46208 | 40*80*18 | 0.37 |
7009AC | 46109 | 45*75*16 | 0.24 | 7209AC | 46209 | 45*85*19 | 0.42 |
7010AC | 46110 | 50*80*16 | 0.26 | 7210AC | 46210 | 50*90*20 | 0.45 |
7011AC | 46111 | 55*90*18 | 0.38 | 7211AC | 46211 | 55*100*21 | 0.6 |
7012AC | 46112 | 60*95*18 | 0.45 | 7212AC | 46212 | 60*110*22 | 0.81 |
7013AC | 46113 | 65*100*18 | 0.5 | 7213AC | 46213 | 65*120*23 | 1.01 |
7014AC | 46114 | 70*110*20 | 0.59 | 7214AC | 46214 | 70*125*24 | 1.08 |
7015AC | 46115 | 75*115*20 | 0.75 | 7215AC | 46215 | 75*130*25 | 1.68 |
7016AC | 46116 | 80*125*22 | 0.9 | 7216AC | 46216 | 80*140*26 | 1.48 |
7017AC | 46117 | 85*130*22 | 0.95 | 7217AC | 46217 | 85*150*28 | 1.88 |
7018AC | 46118 | 90*140*24 | 0.96 | 7218AC | 46218 | 90*160*30 | 2.26 |
7019AC | 46119 | 95*145*24 | 1.2 | 7219AC | 46219 | 95**170*32 | 2.72 |
7020AC | 46120 | 100*150*24 | 1.25 | 7220AC | 46220 | 100*180*34 | 3.28 |
7021AC | 46121 | 105*160*26 | 1.61 | 7221AC | 46221 | 105*190*36 | 3.95 |
7022AC | 46122 | 110*170*28 | 2.44 | 7222AC | 46222 | 110*200*38 | 4.81 |
7024AC | 46124 | 120*180*28 | 2.62 | 7224AC | 46224 | 120*215*40 | 5.6 |
7026AC | 46126 | 130*200*33 | 3.912 | 7226AC | 46226 | 130*230*40 | 7.3 |
7028AC | 46128 | 140*210*33 | 4.2 | 7228AC | 46228 | 140*250*42 | 9 |
46130 | 150*225*35 | 5 | 7230AC | 46230 | 150*270*45 | 7.4 | |
7032AC | 46132 | 160*240*38 | 5.02 | 7232AC | 46232 | 160*290*48 | 14.5 |
7234AC | 46234 | 170*310*52 | 16.5 | ||||
7303AC | 46303 | 17*47*14 | 0.12 | 7236AC | 46236 | 180*320*52 | 18.1 |
7304AC | 46304 | 20*52*15 | 0.146 | ||||
7305AC | 46305 | 25*62*17 | 0.23 | 7303BTN | 66303 | 17*47*14 | 0.12 |
7306AC | 46306 | 30*72*19 | 0.35 | 7304BTN | 66304 | 20*52*15 | 0.146 |
7307AC | 46307 | 35*80*21 | 0.47 | 7305BTN | 66305 | 25*62*17 | 0.23 |
7308AC | 46308 | 40*90*23 | 0.69 | 7306BTN | 66306 | 30*72*19 | 0.35 |
7309AC | 46309 | 45*100*25 | 0.89 | 7307BTN | 66307 | 35*80*21 | 0.47 |
7310AC | 46310 | 50*110*27 | 1.08 | 7308BTN | 66308 | 40*90*23 | 0.69 |
7311AC | 46311 | 55*120*29 | 1.39 | 7309BTN | 66309 | 45*100*25 | 0.89 |
7312AC | 46312 | 60*130*31 | 1.71 | 7310BTN | 66310 | 50*110*27 | 1.08 |
7313AC | 46313 | 65*140*33 | 2.09 | 7311BTN | 66311 | 55*120*29 | 1.39 |
7314AC | 46314 | 70*150*35 | 2.67 | 7312BTN | 66312 | 60*130*31 | 1.71 |
7315AC | 46315 | 75*160*37 | 3.1 | 7313BTN | 66313 | 65*140*33 | 2.09 |
7316AC | 46316 | 80*170*39 | 3.97 | 7314BTN | 66314 | 70*150*35 | 2.67 |
7317AC | 46317 | 85*180*41 | 4.84 | 7315BTN | 66315 | 75*160*37 | 3.1 |
7318AC | 46318 | 90*190*43 | 5.64 | 7316BTN | 66316 | 80*170*39 | 3.97 |
7319AC | 46319 | 95*200*45 | 5.7 | 7317BTN | 66317 | 85*180*41 | 4.84 |
7320AC | 46320 | 100*215*4 | 7318BTN | 66318 | 90*190*43 | 5.64 | |
7319BTN | 66319 | 95*200*45 | 5.7 | ||||
7200BTN | 66200 | 10*30*9 | 0.31 | ||||
7201BTN | 66201 | 12*32*10 | 0.036 | 3200ATN | 3056200 | 10*30*14.3 | 0.054 |
7202BTN | 66202 | 15*35*11 | 0.044 | 3201ATN | 3056201 | 12*32*15.9 | 0.058 |
7203BTN | 66203 | 17*40*12 | 0.08 | 3202ATN | 3056202 | 15*35*15.9 | 0.072 |
7204BTN | 66204 | 20*47*14 | 0.102 | 3203ATN | 3056203 | 17*40*17.5 | 0.101 |
7205BTN | 66205 | 25*52*15 | 0.12 | 3204ATN | 3056204 | 20*47*20.6 | 0.17 |
7206BTN | 66206 | 30*62*16 | 0.2 | 3205ATN | 3056205 | 25*52*20.96 | 0.193 |
7207BTN | 66207 | 35*72*17 | 0.3 | 3206ATN | 3056206 | 30962*23.8 | 0.313 |
7208BTN | 66208 | 40*80*18 | 0.37 | 3207ATN | 3056207 | 35*72*27 | 0.51 |
7209BTN | 66209 | 45*85*19 | 0.42 | 3208ATN | 3056208 | 40*80*30.2 | 0.64 |
7210BTN | 66210 | 50*90*20 | 0.45 | 3209ATN | 3056209 | 45*85*30.2 | 0.72 |
7211BTN | 66211 | 55*100*21 | 0.6 | 3210ATN | 3056210 | 50*90*30.2 | 0.782 |
7212BTN | 66212 | 60*110*22 | 0.81 | 3211ATN | 3056211 | 55*100*33.3 | 1 |
7213BTN | 66213 | 65*120*23 | 1.01 | 3212ATN | 3056212 | 60*110*36.5 | 1.4 |
7214BTN | 66214 | 70*125*24 | 1.08 | 3213ATN | 3056213 | 65*120*38.1 | 1.84 |
7215BTN | 66215 | 75*130*25 | 1.68 | 3214ATN | 3056214 | 70*125*39.7 | 1.9 |
7216BTN | 66216 | 80*140*26 | 1.48 | 7317BTN | 66317 | 85*180*41 | 4.84 |
7217BTN | 66217 | 85*150*28 | 1.88 | 7318BTN | 66318 | 90*190*43 | 5.64 |
7218BTN | 66218 | 90*160*30 | 2.26 | 7319BTN | 66319 | 95*200*45 | 5.7 |
7219BTN | 66219 | 95*170*32 | 2.72 | ||||
7220BTN | 66220 | 100*180*34 | 3.81 | 3200ATN | 3056200 | 10*30*14.3 | 0.054 |
7221BTN | 66221 | 105*190*36 | 3.95 | 3201ATN | 3056201 | 12*32*15.9 | 0.058 |
7222BTN | 66222 | 110*200*38 | 4.81 | 3202ATN | 3056202 | 15*35*15.9 | 0.072 |
7224BTN | 66224 | 120*215*40 | 5.6 | 3203ATN | 3056203 | 17*40*17.5 | 0.101 |
3204ATN | 3056204 | 20*47*20.6 | 0.17 | ||||
71900CTA | 1036900K | 10*22*6 | 3205ATN | 3056205 | 25*52*20.96 | 0.193 | |
71901CTA | 1036901K | 12*24*6 | 3206ATN | 3056206 | 30962*23.8 | 0.313 | |
71902CTA | 1036902K | 15*28*7 | 3207ATN | 3056207 | 35*72*27 | 0.51 | |
71903CTA | 1036903K | 17*30*7 | 3208ATN | 3056208 | 40*80*30.2 | 0.64 | |
71904CTA | 1036904K | 20*37*9 | 3209ATN | 3056209 | 45*85*30.2 | 0.72 | |
71905CTA | 1036905K | 25*42*9 | 3210ATN | 3056210 | 50*90*30.2 | 0.782 | |
71906CTA | 1036906K | 30*47*9 | 3211ATN | 3056211 | 55*100*33.3 | 1 | |
71907CTA | 1036907K | 35*55*10 | 3212ATN | 3056212 | 60*110*36.5 | 1.4 | |
71908CTA | 1036908K | 40*62*12 | 3213ATN | 3056213 | 65*120*38.1 | 1.84 | |
71909CTA | 1036909K | 45*68*12 | 3214ATN | 3056214 | 70*125*39.7 | 1.9 | |
71910CTA | 1036910K | 50*72*12 | |||||
71911CTA | 1036911K | 55*80*13 | 3303ATN | 3056303A | 17*47*22.2 | 0.194 | |
71912CTA | 1036912K | 60*85*13 | 3304ATN | 3056304A | 20*52*22.2 | 0.24 | |
71913CTA | 1036913K | 65*90*13 | 3305ATN | 3056305A | 25*62*25.4 | 0.37 | |
71914CTA | 1036914K | 70*100*16 | 3306ATN | 3056306A | 30*72*30.2 | ||
71915CTA | 1036915K | 75*105*16 | 3307ATN | 3056307A | 35*80*34.9 | ||
71916CTA | 1036916K | 80*110*16 | 3308ATN | 3056308A | 40*90*36.5 | 1.05 | |
71917CTA | 1036917K | 85*120*18 | 3309ATN | 3056309A | 45*100*39.7 | 1.25 | |
71918CTA | 1036918K | 90*125*18 | 3310ATN | 3056310A | 50*110*44.4 | 1.91 | |
71919CTA | 1036919K | 98*130*18 | 3311ATN | 3056311A | 55*120*49.2 | 2.4 | |
71920CTA | 1036920K | 100*140*20 | 3312ATN | 3056312A | 60*130*54 | 3.24 | |
71921CTA | 1036921K | 105*145*20 | 3313ATN | 3056313A | 65*140*58.7 | 4.28 | |
71922CTA | 1036922K | 110*150*20 | 3314ATN | 3056314A | 70*150*63.5 | 4.77 | |
71924CTA | 1036924K | 120*165*20 | 3315ATN | 3056315A | 75*160*68.3 | 6.95 | |
3316ATN | 3056316A | 7.14 |
Email us
Call us
Address
NINGBO. ZHEJIANG. CHINA