DC Motor: Brushed design for high starting torque
Solenoid: Engages drive pinion with flywheel ring gear
Bendix Drive: One-way clutch to prevent over-spin
Ignition switch activates solenoid
Pinion meshes with flywheel
Motor spins engine until combustion
Power: 0.8-3 kW (passenger vehicles)
Duty Cycle: 15-30 seconds max
Weight: 3-10 kg
Brush wear (50,000+ cycles)
Solenoid contact pitting
Pinion gear damage
Reduced noise designs
Stop-start system compatibility
Permanent magnet motors
This critical component remains essential for reliable engine ignition across all vehicle types.
1235-25 | D6RA51 | 9 | 1.1KW | BUICK REGAL2.5L/3.0L | ||||
1235-32 | D6RA98 | 9 | 1.1KW | BUICK Excelle 1.8L | ||||
1235-5 | D6RA162/293/93 | 9 | 1.1KW | BUICK SAIL 1.6L/CHEVROLET | ||||
1235-7 | 438029 | D6RA85/65/165/185/84 | 17667 | 9 | 1.1KW | BUICK REGAL 2.0L | ||
1239-12 | 4419311 | 0 001 108 066/32/45/103 | 16963 | CS1190 | 111425 | 9 | 1.4KW | CHRYSLER |
1239-13 | 5227548 | 0 001 108 070/105 | 17210 | 111456 | 9 | 1.4KW | CHRYSLER | |
1239-44 | 4557466 | 0 001 107 031/49 | 17560 | 111396 | 8 | 1.1KW | CRHYSLER NEON | |
1239-44 | 9007045020 | 0 001 107 049 | 17560 | 111396 | 8 | 1.1KW | CRHYSLER NEON | |
1239-45 | 4672108 | 0 001 107 032 | 17563 | CS1189 | 112816 | 8 | 1.1KW | CHRYSLER |
1239-52 | 56027350 | 0 001 108 154/52/31/56 | 16980 | CS1036 | 111490 | 9 | 1.4KW | CHRYSLER |
1239-55 | 047 93493 | 6004AA0023/3/8 | 17790 | 113613 | 8 | 1.4KW | CHRYSLER | |
1238-24 | 6004AA3009/10/12 | 10 | 1.7KW | Chrysler Truck | ||||
1248-22 | 56027317 | M1T74281 | 17006 | JS1006 | 111349 | 10 | 1.7KW | CHRYSLER JEEP |
1248-25 | M1T77781 | 2-1950MI | 17461 | 112845 | 10 | 1.7KW | CHRYSLER LHS 3.5L | |
1248-25 | 4609011 | 2-1950MI | 17461 | 112845 | 10 | 1.7KW | CHRYSLER LHS 3.5L | |
1248-27 | M1T78681ZC | 2-1820MI | 17561 | 113287 | 10 | 1.2KW | CHRYSLER | |
1248-37 | 4609058 | M1T78581 | 17559 | 112846 | 10 | 1.4KW | CHRYSLER Cirrus 2.5L | |
1248-48 | 56027904 | M1T79482 | 17564 | CS1175 | 112301 | 10 | 1.4KW | CHRYSLER JEEP |
1248-49 | 56041207 | M1T84981 | 17754 | 113618 | 10 | 1.4KW | CHRYSLER | |
1248-58 | 56041013AC | M0T83381 | 17799 | 10 | 1.2KW | CHRYSLER | ||
1248-70 | 56044735AB | M0T31572 | 17937 | 10 | 1.7KW | CHRYSLER | ||
s114-23 | s114-823 | 2-2982HI | 19695 | 10 | 1.4KW | CHEVROLET V8 | ||
1248-80 | 23300-00QAW | M0T81291 | 8200021396 | 12 | 1.1KW | DACIA | ||
1229-4 | 986013620 | 0 001 208 420 | 16974 | 9 | 0.95KW | DODGE | ||
1229-2 | 52066260 | 0 001 208 404 | 16416 | 9 | 0.85KW | DODGE | ||
1248-65 | M0T90482 | 17911 | 10 | 1.2KW | DODGE | |||
1248-38 | 3708010-kk | VG20 | 17799 | 9 | 1.4KW | DODGE china car | ||
1248-47 | 96208782/1 | 9 | 1.1KW | DAEWOO OPEL | ||||
1239-17 | 0 001 108 121 | 93BB-11000-AA | CS719 | 112319 | 10 | 1.4KW | FORD Mondeo 93-97 | |
1239-34 | BXF-129 | F005-M0-016 | 9000063065 | 10 | 1.4KW | FORD | ||
1238-11 | 020-911-023P | 0 001 124 003/4 | 17725 | CS789 | 112286 | 9 | 1.8KW | FORD |
1238-13 | 020-911-023D | 0 001 125 005/6 | 17725 | CS789 | 112286 | 9 | 1.8KW | FORD |
1238-14 | 0986-016-980 | 0 001 125 007/8/12 | 17724 | CS974 | 111900 | 10 | 1.8KW | FORD Galaxy 1.9D 95-97 |
1238-16 | 0 986 018 220 | 0 001 110 013/19 | CS341 | 10 | 1.7KW | FORD Escort 1.8D Mondeo | ||
1238-9 | 3205 | 1.4KW | FORD | |||||
1238-25 | 6004AA3004 | 10 | 1.7KW | FORD | ||||
FD-1 | 0 986 020 181 | 455895 | 98VB11000B1A | CS977 | 13 | 2.2KW | FORD | |
FD-2 | YC1U11000AB | CS1245 | 19 | 2.2KW | FORD | |||
FD-3 | 6657 | 11 | 1.4KW | FORD | ||||
FD-4 | CS613 | 10 | 2.2KW | FORD | ||||
FD-6 | 3223 | 10 | 1.4KW | FORD | ||||
FD-7 | F07U11000BA | 3224 | US1028 | 1.4KW | FORD Aerostar | |||
FD-8 | 3204 | FORD | ||||||
FD-9 | 3270 | FORD | ||||||
FD-10 | 3240 | FORD | ||||||
FD-11 | 3261 | FORD | ||||||
FD-12 | 3213 | FORD | ||||||
1235-37 | CS1289 | 10 | 1.1KW | FORD | ||||
1248-17 | 56041012AB | M1T84381 | 17749 | 111349 | 10 | 1.7KW | JEEP 99-2003 | |
1248-22 | 8982775123 | M1T74281 | 17006 | JS1006 | 111349 | 10 | 1.7KW | JEEP Gas1987-1993 |
1248-23 | 56027317 | M1T74481 | 17046 | 113043 | 10 | 1.4KW | JEEP | |
1248-26 | 56027350 | M1T76081 | 17467 | 113044 | 10 | 1.4KW | JEEP Grand Cherokee5.2L 93-98 | |
1248-48 | 4796981 | M1T79482 | 17564 | CS1175 | 112301 | 10 | 1.4KW | JEEP Cherokee 94-99 |
1248-49 | 56041207 | M1T84981 | 17754 | 113618 | 10 | 1.4KW | JEEP Grand Cherokee4.7L 99-01 | |
1248-83 | 70-0101 | S3961 | 9 | 1.4kw | CHEVROLET V8 | |||
1248-61 | 17913 | 10 | 1.7kw | PONTIAC | ||||
1235-34 | D6RA78 | 9 | 1.1KW | CHERY FENGYUN1.6L | ||||
S114-24 | S114-815 | 18219 | 11 | 1.4KW | YANMAR 2QM20 |
Email us
Call us
Address
NINGBO. ZHEJIANG. CHINA