Needle roller bearing uses thin, cylindrical rollers with a high length-to-diameter ratio to handle heavy radial loads in compact spaces. It offers high rigidity and low friction, making it ideal for applications like automotive transmissions, gearboxes, and industrial machinery where space is limited.

Shaft Diameter (mm) | Bearing Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||
Current Code | Original Code | Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | ||
g | mm | N | rpm | ||||||
10 | HK10X13X08 | 3.5 | 10 | 13 | 8 | 4100 | 4800 | 20000 | |
HK1010 | 57941/10 | 4.1 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | |
BK1010 | 55941/10 | 4.3 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | |
HK1012 | 67941/10 | 4.8 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | |
BK1012 | 65941/10 | 5 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | |
HK1015 | 6 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | ||
BK1015 | 6.2 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | ||
HK10X15X15 | 644900 | 6.5 | 10 | 15 | 15 | 6800 | 8800 | 18000 | |
HK10X16X10 | 6.5 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | ||
BK10X16X10 | 6.8 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | ||
HK10X16X12 | DB1012 | 7.5 | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | |
HK10X16X15 | 7942/10 | 11 | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | |
HK10X17X15 | 11.5 | 10 | 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 | ||
HK10X18X12 | 8.5 | 10 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | ||
12 | HK1208 | 37941/12 | 3.3 | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 |
HK1210 | 57941/12 | 4.6 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | |
BK1210 | 55941/12 | 5.2 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | |
HK1212 | 67941/12 | 5.6 | 12 | 18 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | |
BK1212 | 65941/12 | 6.2 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | |
HK12X17X12 | 7941/12 | 7.5 | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | |
HK12X17X15 | 7942/12 | 9.5 | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | |
HK12X17X18 | 7943/12 | 11 | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7300 | 15000 | |
HK12X18X12 | 37942/12 | 9.1 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | |
BK12X18X12 | 35942/12K | 10.3 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | |
HK12X18X14 | 67942/12 | 10.6 | 12 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | |
HK12X19X12 | 10 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | ||
13 | HK1311 | 8.5 | 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 | |
HK1312 | 8.9 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | ||
BK1312 | 11.2 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | ||
13.5 | HK13.5X19X12 | 13.5 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 16000 | ||
HK13.5X20X12 | 7941/13.5 | 10.8 | 13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 | |
14 | HK1410 | 27941/14 | 8.3 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 |
BK1410 | 35941/14 | 12.1 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | |
HK1412 | 37941/14 | 10.5 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | |
HK1416 | 57941/14 | 13.9 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | |
HK1418 | 14 | 20 | 18 | 7300 | 9000 | 14000 | |||
15 | HK15X20X12 | 7941/15 | 8.4 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 |
HK15X20X16 | 7942/15 | 11.4 | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | |
HK15X20X20 | 7943/15 | 13.8 | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 |
Email us
Call us
Address
NINGBO. ZHEJIANG. CHINA