Types:
Intake valves: Larger diameter to maximize air-fuel flow (typically made of chromium steel)
Exhaust valves: Smaller but heat-resistant (often nickel-chromium alloys or sodium-filled stems)
Construction:
Mushroom-shaped head with tapered sealing face (45° or 30° angle)
Precision-ground stem sliding in valve guides
Hardened tips for camshaft contact
Timed Gas Exchange: Synchronized with piston movement via camshaft/valvetrain
Sealing Combustion Chamber: Maintains compression during power stroke
Heat Transfer: Exhaust valves dissipate 75% of combustion heat to cylinder head
Opens/closes 50+ times per second at highway speeds
Exhaust valves face temperatures exceeding 800°C
Subject to mechanical fatigue, thermal stress, and corrosive gases
Valve float becomes risk at ultra-high RPM
Camshaft: Determines valve timing and lift
Springs: Return valves to closed position (dual springs common)
Rotators: Prevent carbon buildup on seat (in some designs)
Common issues include:
Valve seat recession (especially with alternative fuels)
Stem wear from inadequate lubrication
Burning/erosion of valve edges
Spring fatigue causing valve float
Technological Advances
Variable Valve Timing (VVT): Optimizes performance across RPM range
Cylinder Deactivation: Selective valve operation for fuel savings
Titanium Valves: High-performance applications (F1, motorsports)
Laser-Clad Seats: Enhanced durability for modern engines
From simple poppet valves to computer-controlled systems, engine valves remain fundamental to combustion efficiency. Their continued evolution supports cleaner emissions and higher power outputs in next-generation engines.
Engine Model | OEM REF | No.Cyl | Cyl Diameter | Total Length |
(mm) | (mm) | |||
CYLINDER LINER ISUZU | ||||
C221 | 9-11261-253-1 | 4 | 83.0 | 174.0 |
C190 | 9-11261-224-1 | 4 | 86.0 | 163.0 |
C240 | 9-11261-230-1 | 4 | 86.0 | 178.0 |
C223 | 5-11261-015-2 | 4 | 88.0 | 163.0 |
4JA1 | 8-94462-130-0 | 4 | 93.0 | 156.0 |
4JB1 | 8-94247-861-2 | 4 | 93.0 | 181.0 |
4JG1/4JG2 | 8-94456-791-0 | 4 | 95.4 | 178.5 |
4BA1 | 9-11261-802-2 | 4 | 98.0 | 180.5 |
D500 | 9-11261-257-0 | 6 | 98.0 | 206.5 |
A498B | 98.0 | 195.0 | ||
4BC1/4BC2 | 5-11261-014-2 | 4 | 102.0 | 187.0 |
6BB1/6BD1 | 1-11261-118-0 | 6 | 102.0 | 204.0 |
4BB1/4BD1 | 4 | 102.0 | 204.0 | |
4BE1 | 5-11261-016-2 | 4 | 105.0 | 187.0 |
6BF1/6BG1 | 1-11261-119-0 | 6 | 105.0 | 203.0 |
4BG1 | 4 | |||
DA120 | 9-11261-287-1 | 6 | 100.0 | 220.0 |
DA220 | ||||
DA640A | 9-11261-302-0 | 6 | 102.0 | 220.0 (D116) |
DA640B | 9-11261-293-0 | 6 | 102.0 | 220.0 (D119) |
DA640C | 9-11261-288-0 | 6 | 102.0 | 228.0 (D119) |
6HE1 | 8-94396-332-0 | 6 | 110.0 | 210.0 |
6HE1T | 8-94390-530-0 | 6 | 110.0 | 210.0 |
4HE1T | 8-97176-728-0 | 4 | 110.0 | 210.0 |
4HF1 | 8-94396-276-3 | 4 | 112.0 | 180.0 |
10PA1/10PB1 | 1-11261-063-0 | 8/10/12 | 115.0 | 219.5 |
6SA1 | 1-11261-065-3 | 6 | 115.0 | 216.0 |
6HH1 | 8-94393-273-1 | 6 | 115.0 | 209.8 |
4HG1 | 8-97351-558-0 | 4 | 115.0 | 180.0 |
8PC1/10PC1 | 1-11261-076-0 | 8/10 | 119.0 | 219.5 |
10PC1(new) | 1-11261-143-1 | 10 | 119.0 | 219.5 |
10PD1/12PD1 | 1-11261-161-1 | 10/12 | 119.0 | 234.5 |
6SD1 | 1-11261-106-2 | 6 | 120.0 | 239.2 |
6QA1 | 1-11261-160-0 | 6 | 125.0 | 282.0 |
1-11261-061-1 | ||||
10PE1 | 1-11261-175-0 | 10 | 127.0 | 233.0 |
6RB1-MTC | 1-11261-116-0 | 6 | 132.9 | 267.0 |
4M-6RB1 | 1-11261-106-0 | 6 | 132.9 | 264.0 |
6WA1 | 1-11261-296-0 | 6 | 132.9 | 266.0 |
E120 | 9-11261-290-0 | 6 | 135.0 | 264.0 |
6RA1/6RB1 | 1-11261-133-0 | |||
6WG1 | 6 | 147.0 | 267.0 | |
4JC1 | 8-94169-883-1 | 4 | 88.0 | 156.0 |
CYLINDER LINER DAIHATSH | ||||
DE | 992-4223-1101 | 4 | 85.0 | 181.0 |
DG(old) | 992-5113-1171 | 4 | 88.0 | 182 .0 (D97) |
DG | 11461-87302 | 4 | 88.0 | 182 .0 (D97) |
DG(new) | 11461-87304 | 4 | 88.0 | 182 .0 (D101) |
DL | 11461-87303 | 4 | 92.0 | 182.0 |
DL(new) | 11461-87305 | 4 | 92.0 | 178.0 |
CYLINDER LINDER HINO | ||||
DM100 | 11467-1440 | 6 | 90.0 | 199.0 |
W04D/E | 11467-1761/1771 1784/1791 | 4/6 | 104.0 | 201.0 |
WO6D/E | ||||
DS70/DS90 | 11467-1280 | 6 | 105.0 | 261.0 |
EH100 | 11467-1040 | 6 | 105.0 | 206.0 |
H06BT | 11467-1931 | 6 | 105.8 | 204.0 |
EH300 | 11467-1020 | 6 | 108.0 | 204.0 |
HO6C(T) | 11467-1591/1601 | 6 | 108.0 | 204.0 |
EH500 | 1611/1621 | |||
EH700 | 11467-1200.1210 | 6 | 110.0 | 204.0 |
HO7C/HO7D | 1220.123 | |||
J05C | 11467-2601 | 4 | 114.0 | 204.0 |
EL100 | 11467-1240 | 6 | 116.0 | 222.5 |
EB300/EB400 | 11467-1180 | 6 | 120.0 | 288.0 |
EP100 | 11467-1730 | 6 | 120.0 | 236.0 |
P11C | 6 | 122.0 | 239.0 | |
EM100 | 11467-1661 | 6 | 124.0 | 236.0 |
11467-1671 | ||||
M10G/M10C | 11467-2000 | 6 | 127.0 | 236.0 |
ED100/ER200 | 11467-1370 | 6 | 128.0 | 291.0 |
EF300/EF350 | 11467-1071 | 8 | 132.0 | 248.0 |
EF500 | 11467-1101 | 8 | 135.0 | 248.0 |
EF550 | 11467-1690 | 8 | 135.0 | 248.0 |
K13C | 11467-2090 | 6 | 135.0 | 267.0 |
EK100 | 11467-1910 | 6 | 137.0 | 267.0 |
EF700 | 11467-1091 | 8 | 137.0 | 248.0 |
EF750/F170D | 11467-1900 | |||
F17C/F17E | 11467-1702 | 8 | 139.0 | 248.0 |
F20C | 11467-2280 | 8 | 146.0 | 244.3 |
F21C | 8 | 150.0 | 244.3 | |
V22C | 11467-2130 | 10 | 139.0 | 248.0 |
WO4D/E | 11467-1761/1771 1784/1791 | 4/6 | 104.0 | 201.0 |
WO6D/E | ||||
CYLINDER LINER MAZDA | ||||
R2(new) | R2B6-10-311 | 4 | 86.0 | 163.0 |
RF/R2 | R201-23-051 | 4 | 86.0 | 165.0 |
XA/E2500/T2500 | 0636-10-311 | 4 | 88.9 | 191.0 |
S2/B2200 | 1456-23-051 | 4 | 88.9 | 167.0 |
XB/E2700 | 0527-23-051 | 4 | 92.0 | 191.0 |
ZB/T4100 | V101-23-051 | 6 | ||
WL/B2500 | 4 | 93.0 | 165.0 | |
HA/E3000 | 1363-23-051 | 4 | 95.0 | 191.0 |
HA/T3000 | SE01-23-051 | 4 | 95.0 | 189.0 |
VS | VSY1-10-311A | 4 | 98.0 | 168.0 |
SL/T3500 | SL01-23-311(313) | 4 | 100.0 | 193.5 |
TF/T400 | TFYO-10-311 | 4 | 105.0 | 200.0 |
TM/T4500 | 4 | 109.0 | 202.5 | |
CYLINDER LINER MITSUBISHI | ||||
4D65 | 4 | 80.6 | 150.0 | |
4D68 | MD181195 | 4 | 82.7 | 154.0 |
4DQ5 | 30607-50301 | 4 | 84.0 | 162.0 |
4D55 | MD05430 MD103648~9 | 4 | 91.1 | 164.5 |
4D56(new) | MD103648 | 4 | 91.1 | 167.0 |
4DR5 | 31607-02202 31607-02101~2 | 4/6 | 92.0 | 176.0 |
6DR5 | ||||
4DRT | 4 | 95.0 | 186.0 | |
4M40 | MD168963 | 4 | 95.0 | 186.0 |
4M40T | 4 | 95.0 | 160.0 | |
4D30 | ME011513 | 4 | 100.0 | 196.5 |
4D31/6D31 | ME011604 | 4 | 100.0 | 191.5 |
4D34/4D32 | ME013366 | 4 | 104.0 | 197.5 |
4D32(new) | ME071198 | 4 | 104.0 | 192.0 |
4D33 | ME013333 | 4 | 108.0 | 197.0 |
6D14 | ME031617 | 6 | 110.0 | 206.0 |
6D14(new) | ME071198 | 6 | 110.0 | 211.0 |
6DB1 | 30007-62200 | 6 | 110.0 | 270.0 |
4D35 | ME031656 | 4 | 116.0 | 200.0 |
6D15 | ME071062 | 6 | 113.0 | 206.0 |
6D15(new) | ME071090 | 6 | 113.0 | 211.0 |
6D15(3at) | ME071224 | 6 | 113.0 | 206.0 |
6D16 | ME041105 | 6 | 118.0 | 204.0 |
6D16(new) | ME051157 | 6 | 118.0 | 206.0 |
6D20 | ME051153 | 6 | 125.0 | 261.3 |
ME051157~9 | ||||
6D22 | ME061036 | 6 | 130.0 | 261.8 |
8DC8 | ME062602-4 | 8 | 135.0 | 229.7 |
8DC9/91 | ME120028 | 8 | 135.0 | 259.7 |
6D40 | ME062783 | 6 | 135.0 | 261.0 |
8DC10 | ME062783 | 8 | 138.0 | 259.7 |
8DC11 | ME60439-41 | 8 | 142.0 | 257.7 |
CYLINDER LINER NISSAN | ||||
SD22/SD33 | 11012-76200 | 4/6 | 83.0 | 176.0 |
SD23/SD25 | 11012-L2002 | 4 | 89.0 | 172.0 |
TD23 | 11012-02N10 | 4 | 89.0 | 160.5 |
TD25/BD25 | 11012-44G10 | 4 | 92.9 | 160.5 |
TD27 | 11012-43G10 | 4/6 | 96.0 | 160.5 |
TD42 | 11012-06J10 | |||
BD30 | 11012-54T00 | 4 | 96.0 | 172.5 |
ED30 | 11012-J2000-1 | 4 | 98.0 | 184.5 |
ED6 | 11012-Z50001 | 6 | 100.0 | 212.0 |
FD6/ED6 | 11012-Z5001 | 6 | 100.0 | 212.0 |
11012-Z5573 | ||||
ED33 | 11012-T9000 | 4 | 100.0 | 191.0 |
FD33 | 11012-02T01 | 4 | 100.0 | 191.0 |
ED35/FD35 | 11012-01T01 | 4 | 102.5 | 191.0 |
FE6 | 11012-Z5518 | 6 | 108.0 | 220.0 |
FE6(new) | 11012-Z5604-5 | 6 | 108.0 | 217.0 |
FD46 | 11012-03T001 | 6 | 108.0 | 215.0 |
FD42 | 11012-0T001 | 4 | 108.0 | 198.0 |
ND6/NE6 | 11012-95001~2 | 6 | 110.0 | 229.0 |
ND6/NE6(new) | 11012-95065~6 | 6 | 110.0 | 229.0 |
NF6 | 11012-95515 | 6 | 120.0 | 226.0 |
PD6 | 11012-96000-1 | 6 | 125.0 | 259.0 |
PE6 | 11012-96500~1 | 6 | 133.0 | 259.0 |
PE6T | 11012-96565~7 | 6 | 133.0 | 259.0 |
PE6T(new) | 11012-96576 | 6 | 133.0 | 254.0 |
RD8 /RD10 | 11012-97025 | 8/10 | 135.0 | 243.0 |
11012-97063 | ||||
RE8/RE10 | 11012-97118 | 8/10 | 135.0 | 238.0 |
11012-97161 | ||||
RF8 | 11012-97164 | 8 | 138.0 | 239.3 |
11012-97171 | ||||
RG8 | 8 | 142.0 | 236.0 | |
RH8 | 8 | 150.0 | 246.0 | |
CYLINDER LINER TOYOTA | ||||
1C | 4 | 83.0 | 180.0 | |
2C | 4 | 86.0 | 180.0 | |
IDZ | 11461-78200 | 4 | 86.0 | 75.0 |
2J | 11461-48011 | 4 | 88.0 | 183.0 |
J | 11461-48010 | 4 | 88.0 | 182.0 |
L | 11461-54010 | 4 | 90.0 | 160.5 |
2H(old) | 11461-96601 | 6 | 91.0 | 184.0 |
2H | 11461-68010 | 6 | 91.0 | 184.0 |
2L | 11461-54060 | 4 | 92.0 | 160.5 |
2L(new) | 11462-54070 | 4 | 92.0 | 179.5 |
1HZ | 11462-17010 | 6 | 94.0 | 168.5 |
B(old) | 11461-56020 | 4 | 95.0 | 190(B100) |
B(new) | 11461-56030 | 4 | 95.0 | 190(B99) |
11B | 11462-56060 | 4 | 95.0 | 192.0 |
11Z | 11461-78300 | 4 | 96.0 | 182.5 |
L | 11461-54010 | 4 | 90.0 | 160.5 |
2L | 11461-54060 | 4 | 92.0 | 160.5 |
3L | 11461-54100 | 4 | 96.0 | 190.0 |
2B | 11461-57010 | 4 | 98.0 | 190.0 |
2Z | 4 | 98.0 | 181.5 | |
5L | 4 | 99.5 | 190.0 | |
D | 11461-76020 | 6 | 100.0 | 242.0 |
3B | 11461-58010 | 4 | 102.0 | 188.0 |
13B | 11461-58020 | 4 | 102.0 | 190.5 |
14B | 11462-58040 | 4 | 102.0 | 192.0 |
2D/DA115 | 11461-77040 | 6 | 105.0 | 242.0 |
2D(new)/DA118 | 11461-77021 | 6 | 105.0 | 233.0 |
CYLINDER LINER KOMATSU | ||||
4D92 | 6140-21-2211 | 4 | 92.0 | 185.0 |
4D94 | 6144-21-2211 | 4 | 94.0 | 181.0 |
6D95 | 6207-21-2110 | 6 | 95.0 | 180.0 |
S6D102 | 6736-29-2110 | 6 | 102.0 | 200.0 |
4D105(old) | 6130-22-2213 | 4 | 105.0 | 228.0 |
4D105/S4D105 | 6130-22-2310 | 4 | 105.0 | 223.0 |
6D105/ S6D105 | 6137-21-2210 | 4/6 | 105.0 | 223.0 |
6136-21-2210 | ||||
S6D108 | 6222-21-2210 | 6 | 108.0 | 219.5 |
S6D110 | 6138-21-2210 | 6 | 110.0 | 225.0 |
4D120 | 6110-21-2212 | 4 | 120.0 | 293.0 |
6D125 | 6150-21-2221 | 6 | 125.0 | 256.5 |
4D130/S4D130 | 6115-21-2211 | 4 | 130.0 | 293.0 |
NH220 | 6610-21-2213 | 6 | 5.125″ | 303.5 |
6610-21-2212 | ||||
NT855 | 6710-21-2210 | 6/12 | 139.7 | 288.0 |
6D140 | 6211-21-2210 | 6 | 140.0 | 283.0 |
6D155 | 6128-21-2215 | 6 | 155.0 | 327.0 |
128-21-2214 | ||||
S6D155(new) | 6128-29-2210 | 6 | 155.0 | 327.0 |
CYLINDER LINER CATERPILLAR | ||||
3064 | 517523 | 4 | 4.000″ | 195.0 |
3114 | 7C6208 | 4 | 4.1250″ | 7.750″ |
3208/3160/1160 | 9N6275 | 6 | 7.750″ | |
D330C/3304 | 8 | 4.5000″ | 10.0 | |
D333C/D334 | 298889 | 4 | 4.7500″ | |
3306 | ||||
3406 | ||||
CYLINDER LINER MAN | ||||
D0846 | 51-01201-0318 | 6 | 108.0 | 254.0 |
D1146 | 63-01201-0050 | 6 | 111.0 | 234.0 |
D2146/D2156 | 50-00246-583 | 6 | 121.0 | 287.0 |
D2356 | 6 | 123.0 | 287.0 | |
D2366 | 65-01201-0051 | 6 | 123.0 | 275.0 |
D2556/D2566 | 6 | 125.0 | 253.0 | |
F2840 | 10 | 128.0 | 253.0 | |
D2856 | 51-01201-0309 | 5 | 128.0 | 270.0 |
D2555 | ||||
D0226 | ||||
D2848 | ||||
D0824/D0826 | ||||
CYLINDER LINER BENZ | ||||
OM636 | 181-011-0110 | 4 | 75.0 | 190.0 |
OM615 | 615-011-0211 | 4 | 87.0 | 158.4 |
OM601 | 4 | 87.0 | 148.6 | |
OM603 | 616-011-0310 | 6 | 89.0 | 156.5 |
OM602/940 | 6 | 91.0 | 158.4 | |
OM617 | 5 | 96.5 | 155.7 | |
M117 | 8 | 97.0 | 222.5 | |
OM314 | 4 | 97.0 | 223.0 | |
OM314 | 4 | 97.5 | 222.5 | |
OM366 | 6 | 115.0 | 253.5 | |
OM401 | 6 | 125.0 | 253.0 | |
OM403 | 355-011-071(0810) | 10 | 128.0 | 287.0 |
OM404 | 423-011-0210 | 12 | 128.0 | 253.0 |
OM423 | 10 | 128.0 | 253.0 | |
0M422 | ||||
OM421 | ||||
OM355 | ||||
OM441 | ||||
OM616 | ||||
OM352 | ||||
CYLINDER LINER PEUGEOT | ||||
504GL | 84.0 | 136.0 | ||
504L | 039WN10 | 88.0 | 136.0 | |
043WN20 | 100.0 | 227.0 | ||
CYLINDER LINER KIA | ||||
SF | K756-10-311 | 4 | 92.0 | 167.0 |
RFA | T02-VN01-10-311 | 4 | 93.0 | 168.0 |
JS | OK05A-10-311 | 4 | 64.5 | 168.0 |
JT | OK75A-10-311 | 4 | 98.0 | 166.2 |
CYLINDER LINER CUMMINS | ||||
3B/3BT | 3904166 | 3 | 102.0 | 7.875″ |
6BT | 3904166 | 6 | 102.0 | 200.0 |
6CT | 3907792 | 6 | 114.0 | 9.382″(D5.2335″) |
6CT | 3919937 | 6 | 114.0 | 9.382″(d5.1555″) |
NT855 | 6710-21-2210 | 6/12 | 139.7 | 288.0 |
55099 | ||||
K series | 6 | 6.25″ | 12.07″ | |
CYLINDER LINER VOLVO | ||||
TD71 series | 6 | 4.125 ″ | 10.215 ″ | |
TD122 series | 6 | 5.125 ″ | 12.323 ″ | |
DH10A | ||||
D/MD/TD100A/B | ||||
TD100B/BG/F/G | ||||
CYLINDER LINER CATERPILLAR | ||||
3306 | 2P8889 | 120.7 | 255.0 | |
3406 | ZW6000 | 137.2 | 274.0 |
Email us
Call us
Address
NINGBO. ZHEJIANG. CHINA