Bearing Number | Boundary dimensions | Load Rating | Open type Weight (Kg) | ||||||||
d | D | B | rsmin | Dynamic Cr | Static Cor | ||||||
6000 | 6000-Z | 6000-RS | 6000-RZ | ------ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.97 | 0.019 |
6001 | 6001-Z | 6001-RS | 6001-RZ | ------ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.11 | 2.39 | 0.021 |
6002 | 6002-Z | 6002-RS | 6002-RZ | 6002N | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.59 | 2.84 | 0.030 |
6003 | 6003-Z | 6003-RS | 6003-RZ | 6003N | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 0.040 |
6004 | 6004-Z | 6004-RS | 6004-RZ | 6004N | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 0.068 |
6005 | 6005-Z | 6005-RS | 6005-RZ | 6005N | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.06 | 5.85 | 0.079 |
6006 | 6006-Z | 6006-RS | 6006-RZ | 6006N | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.23 | 8.30 | 0.113 |
6007 | 6007-Z | 6007-RS | 6007-RZ | 6007N | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16.21 | 10.42 | 0.148 |
6008 | 6008-Z | 6008-RS | 6008-RZ | 6008N | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 17.03 | 11.7 | 0.185 |
6009 | 6009-Z | 6009-RS | 6009-RZ | 6009N | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 21.09 | 14.77 | 0.230 |
6010 | 6010-Z | 6010-RS | 6010-RZ | 6010N | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 22.02 | 16.25 | 0.249 |
6200 | 6200-Z | 6200-RS | 6200-RZ | 6200N | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.11 | 2.39 | 0.032 |
6201 | 6201-Z | 6201-RS | 6201-RZ | 6201N | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.06 | 0.035 |
6202 | 6202-Z | 6202-RS | 6202-RZ | 6202N | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.64 | 3.72 | 0.045 |
6203 | 6203-Z | 6203-RS | 6203-RZ | 6203N | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.79 | 0.064 |
6204 | 6204-Z | 6204-RS | 6204-RZ | 6204N | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.84 | 6.65 | 0.103 |
6205 | 6205-Z | 6205-RS | 6205-RZ | 6205N | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.02 | 7.88 | 0.127 |
6206 | 6206-Z | 6206-RS | 6206-RZ | 6206N | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.46 | 11.31 | 0.202 |
6207 | 6207-Z | 6207-RS | 6207-RZ | 6207N | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.67 | 15.32 | 0.288 |
6208 | 6208-Z | 6208-RS | 6208-RZ | 6208N | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.52 | 18.14 | 0.368 |
6300 | 6300-Z | 6300-RS | 6300-RZ | 6300N | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.47 | 0.0532 |
6301 | 6301-Z | 6301-RS | 6301-RZ | 6301N | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.72 | 5.09 | 0.0547 |
6302 | 6302-Z | 6302-RS | 6302-RZ | 6302N | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.44 | 5.43 | 0.0804 |
6303 | 6303-Z | 6303-RS | 6303-RZ | 6303N | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.58 | 6.58 | 0.1096 |
6304 | 6304-Z | 6304-RS | 6304-RZ | 6304N | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.94 | 7.88 | 0.1417 |
6305 | 6305-Z | 6305-RS | 6305-RZ | 6305N | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.38 | 11.49 | 0.2193 |
6306 | 6306-Z | 6306-RS | 6306-RZ | 6306N | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 27.00 | 15.19 | 0.3498 |
6307 | 6307-Z | 6307-RS | 6307-RZ | 6307N | 36 | 80 | 21 | 1.5 | 33.36 | 19.22 | 0.455 |
/22 | 60/22-Z | 60/22-RS | -------60/22-2RZ | 60/22N | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 0.074 |
60/22 | 60/22-Z | 60/22-RS | -------60/22-2RZ | 60/22N | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 0.074 |
60/28 | 60/28-Z | 60/28-RS | -------60/28-2RZ | 60/28N | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.50 | 7.40 | 0.098 |
60/32 | 60/32-Z | 60/32-RS | -------60/32-2RZ | 60/32N | 32 | 58 | 13 | 1.0 | 15.10 | 9.15 | 0.129 |
62/22 | 62/22-Z | 62/22-RS | -------62/22-2RZ | 62/22N | 22 | 50 | 14 | 1.0 | 12.84 | 6.65 | 0.121 |
62/28 | 62/28-Z | 62/28-RS | -------62/28-2RZ | 62/28N | 28 | 58 | 16 | 1.0 | 17.90 | 9.75 | 0.171 |
63/22 | 63/22-Z | 63/22-RS | -------63/22-2RZ | 63/22N | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 15.94 | 7.88 | 0.1844 |
63/28 | 63/28-Z | 63/28-RS | -------63/28-2RZ | 63/28N | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26.70 | 14.00 | 0.2840 |
63/32 | 63/32-Z | 63/32-RS | -------63/32-2RZ | 63/32N | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29.80 | 16.9 | 0.3820 |
69/22 | -------- | --------- | -------- | --------- | 22 | 39 | 9 | 0.6 | 5.97 | 3.37 | 0.053 |
Email us
Call us
Address
NINGBO. ZHEJIANG. CHINA